Фамилия, имя, отчество | ||
1 ч. 1 ок. | ||
1 | Сытин Виктор Аполлонович | 1 |
45 | Данилов Иван Сергеевич | 2 |
62 | Масленников Василий Васильевич | 2 |
70 | Бр. Большаковы | 1 |
175 | Фалеева Юлия Михайловна | 1 |
175 | Фалеев Алексей Николаевич | 1 |
175 | Фалеева Александра Михайловна | 2 |
417 | Бр. Фишер | 10 |
371 | Свечников Николай Николаевич | 2 |
202 | Кубранов Павел Федорович | 1 |
252 | Мельвиль Алексей Аркадьевич | 1 |
Подзов. | Арбузов Афанасий Яковлевич | 1 |
Подзов. | Зюзин Яков Петрович | 1 |
66 | Лопатин Михаил Григорьевич | 1 |
247 | Гайгеров Николай Алексеевич | 1 |
282 | Бр. Лебедевы | 2 |
175 | Родин Иван Яковлевич | 1 |
1 ч. 2 ок. | ||
45 | Архангельский Валериан Васильевич | 1 |
14 | Ирошникова Мария Ивановна | 1 |
16 | Готовцев Александр Никитич | 2 |
20 | Белов Алексей Константинович | 1 |
25 | Панов Алексей Гаврилович | 1 |
85 | Игнациус Сергей Васильевич | 2 |
83 | Мантейфель Гвидо Николаевич | 1 |
146 | Касушкин Иван Гаврилович | 1 |
178 | Ерохин Степан Козмич | 1 |
214 | Кекишев Игнатий Михайлович | 2 |
130 | Капырин Владимир Сергеевич | 5 |
125 | Ченцов Владимир Александрович | 6 |
125 | Ченцов Александр Александрович | 2 |
123 | Шапошников Семен Фадеевич | 1 |
74 | Егоров Никита Моисеевич | 1 |
265 | Шеверев Александр Александрович | 1 |
6 | Волоков Михаил Николаевич | 1 |
176 | Деев Козьма Петрович | 1 |
173 | Масленников Константин Александрович | 6 |
76 | Кузьмин Алексей Емельянович | 2 |
84 | Богданова Юлия Сергеевна | 1 |
237 | Сысоев Владимир Васильевич | 2 |
9 | Масленников Василий Иванович | 1 |
10 | Алтынников Дмитрий Степанович | 1 |
29 | Малиновский Викентий Станиславович | 1 |
88 | Афонасов Ванифатий Прохорович | 2 |
58 | Капырин Павел Васильевич | 6 |
59 | Ерохин Егор Федосеевич | 1 |
38 | Бр. Кожины | 2 |
70 | Ерохина Анна Матвеевна | 1 |
70 | Ерохин Владимир Петрович | 2 |
70 | Ерохин Дмитрий Петрович | 2 |
63 | Свечников Михаил Васильевич | 1 |
43 | Чеченин Александр Тихонович | 4 |
27 | Волков Андрей Евдокимович | 2 |
23 | Мешков Михаил Алексеевич | 1 |
24 | Заверин Василий Степанович | 1 |
31 | Заварзин Гавриил Амплеевич | 1 |
162 | Черных Евгений Авраамович | 2 |
330 | Рогов Гавриил Прохорович | 1 |
32 | Ларионов Илья Николаевич | 1 |
54 | Бавыкин Семен Васильевич | 1 |
113 | Макаров Константин Алексеевич | 1 |
230 | Желябужский Константин Алексеевич | 1 |
1 ч. 3 ок. | ||
205 | Журавлев Иван Васильевич | 1 |
134 | Незнанов Андрей Андреевич | 2 |
165 | Алферов Сергей Иванович | 1 |
167 | Станкевич Иван Вячеславович | 2 |
141 | Новосильцев Леонид Николаевич | 2 |
83 | Ланеев Александр Петрович | 2 |
175 | Дрейер Павел Германович | 1 |
215 | Невежин Алексей Павлович | 2 |
124 | Елисеев Федор Елисеевич | 1 |
264 | Бененсон Лазарь Лазаревич | 1 |
213 | Бедлинский Виктор Яковлевич | 1 |
281 | Щепетова Ираида Арсеньевна | 1 |
156 | Беляев Николай Васильевич | 1 |
1 ч. 4 ок. | ||
1 | Блинов Яков Никитьевич | 1 |
4 | Никитин Дмитрий Иванович | 1 |
175 | Иванов Анисим Ильич | 1 |
154 | Дерюгин Егор Харлампиевич | 1 |
21 | Гайгаров Алексей Алексеевич | 1 |
274 | Штарев Василий Иванович | 1 |
274 | Воскресенская Мария Павловна | 1 |
186 | Козлов Дмитрий Яковлевич | 2 |
183 | Богомолов Иван Ефимович | 1 |
153 | Свечников Федор Николаевич | 1 |
173 | Печенкин Евграф Гаврилович | 3 |
211 | Барсуков Михаил Иванович | 1 |
152 | Меньшев Аркадий Аркадьевич | 1 |
269 | Васильев Дмитрий Иванович | 1 |
79 | Хавричев Павел Егорович | 3 |
71 | Никитин Иван Иванович | 1 |
215 | Коняев Михаил Федорович | 1 |
Огород в Черновском пер. | Щербаков Сергей Матвеевич | 3 |
131 | Дьяков Василий Васильевич | 1 |
199 | Никитин и Сухарев | 2 |
99 | Алексеев Евгений Михайлович | 1 |
1 | Рудаков Александр Родионович | 2 |
2 ч. 5 ок. | ||
148 | Билибин Павел Николаевич | 1 |
10 | Ципулин Иван Иванович | 2 |
34 | Чекин Николай Петрович | 1 |
Ремесленный трактир | Грибов Дмитрий Ефимович | 1 |
99 | Лоскутов Василий Васильевич | 1 |
89 | Заверин Николай Васильевич | 1 |
88 | Красильников Иван Антонович | 1 |
124 | Доманов Федор Никитич | 2 |
126 | Козлов Владимир Александрович | 3 |
Управление Сызрано-Вяземской ж. д. | 2 | |
141 | Бр. Фонины | 1 |
Трубянка | Полякова Мария Петровна | 1 |
Трубянка | Михайлова Матрена Михайловна | 1 |
Рыбные ряды | Маслов Михаил Васильевич | 1 |
Рыбные ряды | Маслов Василий Васильевич | 1 |
155 | Федоров Трофим Данилович | 1 |
156 | Рыжичкина Павла Акимовна | 2 |
151 | Орлова Наталия Павловна | 1 |
152 | Канунов Павел Семенович | 3 |
Духовная Семинария | 2 | |
154 | Наследн. А. А. Блистинова | 2 |
146 | Рогачев Николай Александрович | 4 |
Сельско-хозяйственный склад | Протасов Семен Иванович | 1 |
161 | Загвоздкин Александр Герасимович | 2 |
2 ч. 6 ок. | ||
98 | Боков Николай Дмитриевич | 2 |
100 | Мовше Рыбинский | 4 |
196 | Мейер Гольдин | 1 |
245 | Ефремов Петр Петрович | 1 |
199 | Дубровин Николай Александрович | 1 |
Отделение Государственного Банка | 1 | |
240 | Герасимов Андрей Михайлович | 2 |
125 | Петров Александр Иванович | 1 |
82 | Фукс Исаак Маркович | 1 |
183 | Юрьев Степан Степанович | 1 |
98 | Товарков Василий Иванович | 1 |
211 | Миронов Василий Иванович | 2 |
169 | Козлов Максим Иванович | 26 |
250 | Бр. Кожевниковы | 7 |
246 | Пантюшин Яков Егорович | 1 |
214 | Свечников Василий Васильевич | 1 |
248 | Филатов Анатолий Николаевич | 1 |
252 | Шонкус Авраам Ефимович | 1 |
235 | Купцов Герасим Иванович | 1 |
243 | Борисов Иван Иванович | 1 |
242 | Софронов Тихон Григорьевич | 2 |
172 | Потулов Александр Николаевич | 1 |
189 | Афончиков Петр Васильевич | 2 |
188 | Афончиков Борис Васильевич | 3 |
187 | Карнеев Горшанов | 2 |
215 | Баранов Петр Григорьевич | 2 |
235 | Раков Петр Степанович | 3 |
234 | Чешихин Андрей Афанасьевич | 2 |
232 | Авилов Николай Иванович | 1 |
66 | Масленников Андрей Иванович | 1 |
68 | Масленников Василий Алексеевич | 3 |
23 | Игнатов Константин Афанасьевич | 2 |
56 | Савилов Семен Егорович | 1 |
12 | Кулешев Михаил Александрович | 2 |
15 | Калашников Сергей Семенович | 1 |
74 | Заверина Клавдия Павловна | 2 |
177 | Киселев Александр Васильевич | 2 |
200 | Леонов Иван Леонтьевич | 2 |
238 | Никулин и Коляскин | 1 |
135 | Исаков Федор Иосифович | 1 |
115 | Масленниковы Зин. Петр. и Григ. Афон. | 2 |
2 ч. 7 ок. | ||
477 | Дмитрюков Иван Иванович | 2 |
401 | Смыков Константин Иванович | 1 |
369 | Киреев Андрей Ефимович | 1 |
341 | Кучеряев Андрей Яковлевич | 1 |
345 | Красинцев Василий Алексеевич | 2 |
304 | Устрялов Василий Иванович | 1 |
308 | Фалеев Николай Николаевич | 1 |
368 | Липкин Николай Степанович | 1 |
:487 | Комаров Иван Родионович | 2 |
451 | Теренин Николай Васильевич | 4 |
450 | Яновский Николай Семенович | 4 |
Реальное Училище | 1 | |
477 | Ребрик Александр Иванович | 1 |
390 | Кн. Горчакова 1 | |
318 | Волнотепова Наталья Ивановна | 1 |
290 | Родин Дмитрий Яковлевич | 1 |
317 | Фалеев Нил Яковлевич | 2 |
2 ч. 8 ок. | ||
239 | Архиерейский дом | 6 |
103 | Маслов Василий Иванович | 2 |
274 | Усов Павел Петрович | 1 |
281 | Потапов Гавриил Львович | 1 |
231 | Гейер Павел Александрович | 3 |
143 | Желобанова Ольга Петровна | 1 |
268 | Тащин Афонасий Афонасьевич | 1 |
152 | Фалеев Константин Петрович | 1 |
188 | Постников Иван Сергеевич | 1 |
213 | Витман Николай Иванович | 1 |
227 | Постников Алексей Акимович | 2 |
203 | Киселев Сергей Николаевич | 3 |
261 | Шаталов Дмитрий Федорович | 1 |
183 | Ченцовы Алексей и Константин Алекс. | 2 |
213 | Гр. Толстой Илья Львович | 2 |
3 ч. 9 ок. | ||
12 | Иванов и Силаев | 9 |
196 | Кожевников Алексей Козьмич | 2 |
105 | Буланов Семен Александрович | 1 |
182 | Блинова Варвара Николаевна | 1 |
281 | Второвы Иван Николаевич и Татьяна Тихоновна | 2 |
Тюрьма | 3 | |
405 | Тащин Михаил Егорович | 23 |
403 | Демидов Павел Максимович | 1 |
454 | Демидов Максим Демидович | 1 |
789 | Кувшинников Иван Григорьевич | 2 |
793 | Ларин Иван Михайлович | 1 |
795 | Постников Иван Иванович | 2 |
798 | Бр. Грибановы | 10 |
801 | Кожевников Николай Иванович | 2 |
351 | Нечаевы Анна Григорьевна и Василий Ник. | 1 |
335 | Афонасьев Егор Иванович | 1 |
94 | Товарковская Александра Ивановна | 1 |
Военный Лазарет | 1 | |
274 | Рожнов Прокофий Александрович | 1 |
193 | Орлов Трофим Васильевич | 1 |
3 ч. 10 ок. | ||
5 | Губернская Земская Управа | 6 |
5 | Челищев Дмитрий Николаевич | 1 |
5 | Дубенский Иван Иванович | 1 |
650 | Гуляев Иван Климович | 1 |
511 | Извеков Владимир Акимович | 2 |
359 | Холщевникова Елена Петровна | 1 |
756 | Летучев Алексей Петрович | 1 |
758 | Каменнов Ефим Иванович | 4 |
719 | Скорюкин Семен Платонович | 3 |
532 | Кашин Семен Савельевич | 1 |
532 | Соколов Михаил Степанович | 1 |
456 | Васильев Егор Васильевич | 1 |
525 | Глухарева Мария Ивановна | 3 |
518 | Костромина Евдокия Степановна | 2 |
Огород у Земской больницы | Болдырев Михаил Иванович | 6 |
475 | Иконников Козьма Григорьевич | 1 |
141 | Блинов Александр Петрович | 1 |
Николаевская Мужская Гимназия | 1 | |
48 | Михайлов Павел Михайлович | 2 |
450 | Жемчужников Александр Андреевич | 1 |
104 | Алексеев Николай Алексеевич | 2 |
368 | Извеков Федор Андреевич | 3 |
364 | Алексеев Никифор Алексеевич | |
868 | Кунаков Емельян Евдокимович | 1 |
3 ч. 11 ок. | ||
400 | Медведевы Елизавета Ивановна и Иван Алек. | 1 |
81 | Лобода Иван Александрович | 1 |
68 | Флеров Василий Петрович | 1 |
7 | Масленникова Мария Павловна | 1 |
7 | Борисов Николай Егорович | 1 |
8 | Шечелов Егор Ларионович | 1 |
17 | Корвяков Дмитрий Филиппович | 1 |
19 | Мешков Иван Афанасьевич | 1 |
51 | Домогацкий Александр Васильевич | 2 |
56 | Астреев Михаил Николаевич | 2 |
55 | Кашкин Николай Сергеевич | 2 |
48 | Шаров Михаил Козьмич | 2 |
30 | Касушкин Федор Федорович | 1 |
63 | Блистанов Сергей Николаевич | 3 |
503 | Калинин Петр Павлович | 1 |
36 | Ульянов Иван Иванович | 2 |
380 | Бавыкин Владимир Васильевич | 2 |
10 | Грибченков Алексей Захарович | 1 |
15 | Федюнин Прокофий Алексеевич | 1 |
86 | Кобелев Афонасий Акимович | 1 |
195 | Кулаков Василий Егорович | 1 |
211 | Вереитинов Павел Иванович | 3 |
199 | Крыцын Петр Данилович | 1 |
201 | Астреева Варвара Андреевна | 1 |
204 | Совицкий Болеслав Антонович | 3 |
150 | Тащина Елизавета Кирилловна | 1 |
126 | Фалеев Николай Владимирович | 1 |
104 | Каширин Алексей Иосифович | 1 |
Городская скотобойня | Дульман (Еврейская мясоторговля) | 1 |
536 | Алтынников Николай Григорьевич | 3 |
538 | Потапов Дмитрий Акимович | 1 |
3 ч. 12 ок. | ||
501 | Грибанов Дмитрий Павлович | 1 |
529 | Благовещенский Сергей Константинович | 1 |
494 | Павлович Адольф Антонович | 1 |
466 | Глухарева Елизавета Тимофеевна | 5 |
452 | Шеверева Анна Ивановна | 1 |
453 | Носов Георгий Петрович | 1 |
435 | Евсеева Марфа Ивановна | 1 |
357 | Кудрявцев Иван Николаевич | 1 |
771 | Емельянов Иосиф Иванович | 1 |
771 | Емельянов Павел Антонович | 1 |
721 | Чудаков Эмануил Борисович | 1 |
601 | Леонов Иван Мантьевич | 1 |
616 | Болховитин Алексей Кондратьевич | 1 |
616 | Болховитин Павел Алексеевич | 2 |
777 | Рубцов Иван Иванович | 2 |
810 | Недомерков Николай Иванович | 1 |
661 | Болабуев Николай Иванович | 1 |
728 | Нагибина Любовь Ивановна | 2 |
Огород у Брянской ветки | Щербаков Алексей Матвеевич | 4 |
Казенный винный склад | Петров Александр Григорьевич | 2 |
Казенный винный склад | Прокофьев Степан Прокофьевич | 1 |
Лесной двор в конце Боровской | Паршин Петр Спиридонович | 1 |
Мельница против ст. Калуга | Бр. Степановы | 1 |
451 | Суков Петр Петрович | 1 |
Огород у Крестового монастыря | Ездаков Павел Николаевич | 2 |
Огород у Крестового монастыря | Щербаков Николай Тимофеевич | 2 |
789 | Кувшинников Авенир Николаевич | 1 |
Итого | 524 |
(Калужские губернские ведомости, 1909, № 4, 8 января, с. 1-2)